List of Contributors
Risk Management Post Financial Crisis: A Period of Monetary Easing
ISBN: 978-1-78441-027-8, eISBN: 978-1-78441-026-1
ISSN: 1569-3759
Publication date: 1 October 2014
Citation
(2014), "List of Contributors", Risk Management Post Financial Crisis: A Period of Monetary Easing (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 96), Emerald Group Publishing Limited, Leeds, p. ix. https://doi.org/10.1108/S1569-375920140000096024
Publisher
:Emerald Group Publishing Limited
Copyright © 2014 Emerald Group Publishing Limited
Pilar Abad | Department of Economics, University Rey Juan Carlos and Riskcenter-IREA, Madrid, Spain |
Ahdi Noomen Ajmi | College of Science and Humanities in Slayel, Salman bin Abdulaziz University, KSA; ESC de Tunis, Manouba University, Tunisia; IPAG Lab, IPAG Business School, Boulevard Saint-Germain, Paris, France |
Alexandre C. L. Almeida | Departamento de Física e Matemática, Universidade Federal de São João del-Rei, Ouro Branco, Brazil |
Jugnu Ansari | Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL), Reserve Bank of India, Mumbai, India |
Nicholas Apergis | School of Economics and Finance, Curtin University, Perth, Australia |
Jonathan A. Batten | Department of Banking and Finance, Monash University, Melbourne, Australia |
Paulo Sergio Ceretta | Department of Business, Federal University of Santa Maria, Santa Maria, Brazil |
Yi-Ting Chang | Taipei Fubon Bank, Taipei, Taiwan |
Helena Chuliá | Department of Econometrics, University of Barcelona and Riskcenter-IREA, Barcelona, Spain |
Soumen De | Department of Finance, Menlo College, Atherton, CA, USA |
Marcelo M. de Oliveira | Departamento de Física e Matemática, Universidade Federal de São João del-Rei, Ouro Branco, Brazil |
Nazmi Demir | Department of Banking and Finance, Bilkent University, Ankara, Turkey |
Michael Donadelli | Research Center SAFE, Department of Finance, Goethe University Frankfurt, Frankfurt, Germany |
Ashima Goyal | Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai, India |
Amr Sadek Hosny | Regional Studies Division, Middle East and Central Asia Department, International Monetary Fund, Washington, DC, USA |
Masahiro Inoguchi | Faculty of Business Administration, Kyoto Sangyo University, Kyoto, Japan |
Syed F. Mahmud | Department of Economics, Bilkent University, Ankara, Turkey |
Isaac Marcelin | School of Business, Management and Technology, University of Maryland Eastern Shore, Princess Anne, MD, USA |
Ike Mathur | Department of Finance, Southern Illinois University Carbondale, Carbondale, IL, USA |
Charilaos Mertzanis | Department of Management, The American University in Cairo, Cairo, Egypt |
Roseline Nyakerario Misati | Central Bank of Kenya, Research and Policy Analysis Department, Nairobi, Kenya |
Syeda Rabab Mudakkar | Lahore School of Economics, Centre for Mathematics & Statistical Sciences, Lahore, Pakistan |
Kethi Ngoka-Kisinguh | Central Bank of Kenya, Research and Policy Analysis Department, Nairobi, Kenya |
Phuc Canh Nguyen | School of Banking, University of Economics, Ho Chi Minh City, Vietnam |
Marcelo Brutti Righi | Department of Business, Federal University of Santa Maria, Santa Maria, Brazil |
Alfred Shem Ouma | Retirement Benefits Authority, Research Department, Nairobi, Kenya |
Nan Shi | Durham University Business School, University of Durham, Durham, UK |
M. Nihat Solakoglu | Department of Banking and Finance, Bilkent University, Ankara, Turkey |
Guoxiang Song | Department of Accounting and Finance, Faculty of Business, University of Greenwich, London, UK |
Xin Sun | Durham University Business School, University of Durham, Durham, UK |
Yasushi Suzuki | Graduate School of Management, Ritsumeikan Asia Pacific University, Oita, Japan |
Jamshed Y. Uppal | School of Business and Economics, Catholic University of America, Washington, DC, USA |
Xuan Vinh Vo | School of Banking, University of Economics, Ho Chi Minh City, Vietnam |
Niklas F. Wagner | Department of Business and Economics, University of Passau, Passau, Germany |
Ma-Ju Wang | Department of Finance, College of Finance and Banking, National Kaohsiung First University of Science and Technology, Yanchao, Kaohsiung, Taiwan |
Yi Yang | The School of Statistics, University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA |
Fan Zhang | Liverpool John Moores University, Liverpool Business School, Liverpool, UK |
- Risk Management Post Financial Crisis: A Period of Monetary Easing
- Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis
- Risk Management Post Financial Crisis: A Period of Monetary Easing
- Copyright Page
- List of Contributors
- Introduction to Risk Management Post Financial Crisis: A Period of Monetary Easing
- Complexity Analysis and Risk Management in Finance
- The Effects of Macroeconomic News Announcements during the Global Financial Crisis
- The Pro-Cyclical Impact of Basel III Regulatory Capital on Bank Capital Risk
- Nonparametric Expectile Regression for Conditional Autoregressive Expected Shortfall Estimation
- The Impact of External Shocks on Stock Prices in the East Asian Domestic Banking Sector
- Measuring Financial Integration: Evidence from Ten Industries in a “US-Emerging World”
- Will Quantitative Easing Enhance or Drain the Availability of Funds to Financial Markets?
- Money Demand Causality for Ten Asian Countries: Evidence from Linear and Nonlinear Causality Tests
- Product Market Competition and Inflation Persistence
- Unlocking Credit
- Monetary Policy and Bank Liquidity in China
- Monetary Policy and Bank Credit Risk in Vietnam Pre and Post Global Financial Crisis
- Analysis of Factors Influencing and Controlling Excess Cash and Short-Term Bank Loans in Taiwan
- Bank Competition, Managerial Efficiency and the Interest Rate Pass-Through in India
- Financial Architecture and Monetary Policy Transmission Mechanism in Kenya
- The Dim Sum Bond Market in Hong Kong
- Sentiment and Beta Herding in the Borsa Istanbul (BIST)
- Testing for Rational Speculative Bubbles in the Brazilian Residential Real-Estate Market
- Challenges in the Application of Extreme Value Theory in Emerging Markets: A Case Study of Pakistan
- Index